Carta de Restaurante | Menú Degustación | Carta de Vinos | Carta de Bebidas | Carta de Gin&Tonics
Nº 1 Citadelle con Pimienta Rosa Schweppes Canela en rama, Clavo y frutos rojos | 8,5 |
Nº 2 Tanqueray Ten con Tónica 1724 Rodaja de Naranja y corteza Limón | 9 |
Nº 3 Bombay Sapphire con Fever Tree Rodaja de Lima y corteza de Limón | 8 |
Nº4 Martin Miller’s con Tónica 1724 Rodaja de Manzana, twit de Limón y bayas de Enebro | 8 |
Nº 5 Bloom con Hibiscus Schweppes Rodaja de Naranja y Frutos Rojos | 8 |
Nº 6 Hendrick’s con Fever Tree Rodajas de Pepino | 8,5 |
Nº 7 Gin Mare con Pimienta Rosa Schweppes Romero, y hojas de Hierbabuena | 8,5 |
Nº 8 Wint Gin con Indi Tonic Rodaja de Naranja y Hierbabuena | 7,5 |
Nº 9 Bulldog con Pimienta Rosa Schweppes Gominola de Regaliz y corteza de Naranja | 8 |
Nº 10 Nordés Gin con Tónica 1724 Uva negra y Hierbabuena | 8 |
Nº 11 London Nº 1 Gin con Pimienta Rosa Schw. Cardamomo, Jengibre y corteza de Limón | 8,5 |
N º 12 Pink 47 con Hibiscus Schweppes Gominola de Fresa y corteza de Naranja | 8 |
Nº 13 Mombasa con Fever Tree Corteza de limón, de Naranja y Pomelo | 8,5 |
Nº 14 Puerto de Indias con Hibiscus Schw. Gominola de Fresa y Frutos rojos | 7,5 |
Nº 15 G’Vine Floraison con Fever Tree Uva Negra y Arándanos pasas | 9 |
Nº 16 Master’s con Indi Tonic Corteza de Naranja | 7,5 |
Nº 17 Tanqueray Rangpur con Fever Tree Rodaja Lima y enebro | 8 |
Nº 18 Brockman’s Gin con Fever Tree Frutos Rojos , Pomelo y Corteza de Naranja | 9 |
Nº 19 Gin Nº 209 con Pimienta Rosa Schweppes Calabaza, Clavo y Pimienta Negra | 8,5 |
Nº 20 Gin Nº 3 con Tónica 1724 Rodaja de Limón y Clavo | 8,5 |
Nº 21 Beefeater con Classic Tonic Scheweppes Twit de Limón, Limón Exprimido y Enebro | 7 |
Nº 22 Tanqueray con Classic Tonic Scheweppes Rodaja de Lima | 7 |
Nº 23 Larios 12 con Indi Tonic Rodaja de Pomelo y twit de Naranja | 7,5 |
Nº 24 Seagram’s Gin con FeverTree Cáscara de Limón y enebro | 8 |
Nº 25 Ampersand Stawberry Hibiscus Schew Gominolas | 8 |
Beefeater | 5,5 |
Tanqueray | 5,5 |
Larios 12 | 5,5 |
Master’s | 5,5 |
Puerto de Indias | 5,5 |
Wint Gin | 5,5 |
Seagram’s | 6 |
Ampersand | 6 |
Pink 47 | 6 |
Bulldog | 6 |
Bombay Sapphire | 6 |
Nordés | 6 |
Martin Miller’s | 6 |
Tanqueray Rangpur | 6 |
Bloom Gin | 6 |
Hendricks | 6,5 |
Gin Mare | 6,5 |
Nº 209 Gin | 6,5 |
London Nº1 | 6,5 |
Mombasa Club | 6,5 |
Citadelle | 6,5 |
Nº 3 Gin | 6,5 |
Tanqueray Ten | 7 |
Brockman’s | 7 |
G’ Vine Floraison | 7 |
Classic Schweppes | + 1,5 |
Fever Tree | + 2 |
Tónica 1724 | + 2 |
Indi Tonic | + 2 |
Hibiscus Schewppes | + 2 |
Pimienta Rosa Schweppes | + 2 |
Todos los precios llevan IVA incluído.